Книга: Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
Навигация: Начало Оглавление | Другие книги | Отзывы:
- 0

Приложение 17 . Форма вахтенного журнала крановщика
Дата ______________________________________________________________________ Смена ____________________________________________________________________ Крановщик ________________________________________________________________ Результаты осмотра крана: | |||
№ п/п | Наименование узла, механизма, прибора безопасности | Результаты проверки | Фамилия, инициалы и должность работника, устранившего неисправность |
1 | Металлоконструкции: | ||
стрела | |||
опорная рама | |||
поворотная рама | |||
2 | Опорно-поворотное устройство | ||
3 | Механизмы: | ||
главного подъема | |||
вспомогательного подъема | |||
поворота | |||
подъема стрелы | |||
телескопирования | |||
другие | |||
4 | Канаты: | ||
грузовой | |||
стреловой | |||
оттяжки стрелы | |||
5 | Крюк и крюковая подвеска | ||
6 | Система управления: | ||
электрическая | |||
гидравлическая | |||
пневматическая | |||
7 | Электрооборудование | ||
8 | Гидрооборудование | ||
9 | Приборы и устройства безопасности | ||
10 | Освещение,отопление, кондиционер | ||
11 | Прочие замечания, выявленные при работе | ||
Смену принял ______________________________________________________________ (фамилия, инициалы и подпись крановщика) Смену сдал ________________________________________________________________ (фамилия, инициалы и подпись крановщика) Результаты осмотра крана специалистами: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии _______________________________________________ __________________________________________________________________________ |
Навигация: Начало Оглавление | Другие книги | Отзывы:
- 0
