Kobelco CKE900 - Kobelco
Kobelco CKE900

Kobelco CKE900
Габариты
Описание и технические характеристики Kobelco CKE900
Кран с решетчатой стрелой Kobelco CKE900 быстро выполнит самую тяжелую работу. Краны фирмы Kobelco выпускаются в широком диапазоне грузоподъемности для различных условий эксплуатации, включая особо тяжелые работы по устройству фундаментов.
справочная информация | |
---|---|
Грузоподъемность, т: | 90 |
Способ передвижения: | гусеничный |
Длина стрелы, м: | 61 |
Тип стрелы: | решетчатая |
Радиус поворота, м: | 3 |
Тип питания: | комбинированный |
Тип двигателя: | комбинированный |
Длина гуська, м: | 18,3 |
Мощность двигателя, л.с., кВт: | 235 квт /2,000 мин -1 |
Длина шасси, м: | 6,28 |
Макс. скорость передвижения, км/ч: | 1.9/1.2 |
Эксплуатационный вес, т: | 80,6 |
Грузоподъемность главного крюка, т: | 10,8 |
Длина троса: | 235 м |
Скорость намотки одинарного троса, м/мин: | 120 |
Подъемный трос: | 25 мм |
Топливный бак, л: | 400 |
Гидравлическая система: | 3 переменный рабочий объем |
Тормозная система: | Мульти дисковые тормоза мокрого типа |
Общий вес противовеса, т: | 28,8 |
Общий вес крана,т: | 44,7 |
Давление на грунт, кг/кв.см.: | 0,87 |
Габариты гусеницы, длина х ширина, м: | 6,28х0,8 |
Длина, м: | 8,37 |
Ширина, м: | 5,03 |
Высота в сложенном состоянии, м: | 3,315 |
Двигатель: | Mitsubishi 6D24-TLU2D |
Область применения: | Строительные работы |
|
Похожие краны