Maeda 405CRM-E (гибрид) - Maeda
Maeda 405CRM-E (гибрид)

Maeda 405CRM-E (гибрид)
Диаграмма рабочей зоны
Габариты
Описание и технические характеристики Maeda 405CRM-E (гибрид)
Гусеничный миникран Maeda 405CRM-E (гибрид) обладает сбалансированным сочетанием конструкции, технических характеристик, а также маневренности.
405CRM-E (гибрид) можно эффективно использовать в условиях подъемных работ при реставрации зданий, в стесненном пространстве при строительстве жилых домов и прочих объектов. Миникран обеспечивает грузоподъемность и радиус действия, типичные для больших кранов, и может использоваться для работ, как во внутренних помещениях, так и на наружных площадках.
справочная информация | |
---|---|
Грузоподъемность, т: | 3,83 x 2.7 м |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг: | 210 |
Способ передвижения: | гусеничный |
Тип стрелы: | телескопическая |
Максимальная высота подъема, м: | 16,8 |
Макс.радиус действия, м: | 16 |
Тип питания: | комбинированный |
Привод: | гидравлический |
Скорость выдвижения стрелы: | 11.7 м / 41.3 сек. |
Тип двигателя: | комбинированный |
Мощность двигателя, л.с., кВт: | 29.6 л.с., 21.8 кВт, Электромотор - 7.5 кВт, 380В |
Максимальный угол преодолеваемого подъема, градусы: | 20 |
Эксплуатационный вес, т: | (5600) 5750 |
Скорость подъема главного крюка, м/c: | 0,17-0,3 |
Скорость намотки одинарного троса, м/мин: | 72 |
Подъемный трос: | Трос с сердечником из стальной проволоки 6 x WS(26), 8 мм х 95 м |
Угол подъема/ скорость, сек: | 0 - 80 |
Угол поворота / скорость: | 360° / 2.1 об./мин. |
Топливный бак, л: | 60 |
Давление на грунт, кг/кв.см.: | 0,50 |
Габариты гусеницы, длина х ширина, м: | 2.1 x 0.32 |
Длина, м: | 4,98 |
Ширина, м: | 1,38 |
Высота в сложенном состоянии, м: | 1,98 |
Вылет стрелы (макс и мин знач), м: | 16.5 /4.7 |
Двигатель: | Дизель YANMAR |
Область применения: | Строительные работы |
|
Похожие краны