Maeda MC-104CR (CER) (гибрид) - Maeda
Maeda MC-104CR (CER) (гибрид)

Maeda MC-104CR (CER) (гибрид)
Диаграмма рабочей зоны
Габариты
Описание и технические характеристики Maeda MC-104CR (CER) (гибрид)
* Узкий корпус
* Резиновые гусеницы
* Грузоподъемная скоба
* Органы управления
* Новая трансмиссия
* Пятиугольная в сечении стрела
* Кабельный пульт дистанционного управления
справочная информация | |
---|---|
Грузоподъемность, т: | 0,995 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг: | 200 |
Макс. вылет стрелы, м: | 1.1 - 5.1 |
Максимальная высота подъема, м: | 5,5 |
Мощность двигателя, л.с., кВт: | Дизель KUBOTA 4.9 кВт / 1800 об. /мин. Электрический - 5.5 кВт, 400В |
Макс. скорость передвижения, км/ч: | 2,4 |
Максимальный угол преодолеваемого подъема, градусы: | 20 |
Топливный бак, л: | 6 |
Общий вес крана,т: | 1,05 |
Длина, м: | 1,98 |
Ширина, м: | 0,6 |
Двигатель: | Дизель KUBOTA |
Область применения: | Погрузочно-разгрузочные работы |
|
Похожие краны