Hiab 244 EP-2 DUO - Hiab
Hiab 244 EP-2 DUO

Hiab 244 EP-2 DUO
Описание и технические характеристики Hiab 244 EP-2 DUO
справочная информация | |
---|---|
Грузоподъемность, т: | 8,4 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг: | 2760 |
Макс. вылет стрелы, м: | 8 |
Макс. грузовой момент, т х м: | 21,8 |
Тип стрелы: | телескопическая |
Кабина шасси: | двуместная |
Базовая машина: | МАЗ 6303 |
Общий вес крана,т: | 2,42 |
Вылет стрелы (макс и мин знач), м: | 2,5 - 8 |
Область применения: | Погрузочно-разгрузочные работы |
|
Похожие краны