Tadano TM-ZE304HS на шасси ГАЗ-3309 27846D/2784ED - Tadano
Tadano TM-ZE304HS на шасси ГАЗ-3309 27846D/2784ED

Tadano TM-ZE304HS на шасси ГАЗ-3309 27846D/2784ED
Описание и технические характеристики Tadano TM-ZE304HS на шасси ГАЗ-3309 27846D/2784ED
справочная информация | |
---|---|
Внутренние размеры платформы, мм: | 3900/5100х2176х450 |
Погрузочная высота платформы, мм: | 1365 |
Снаряженная масса, кг: | 5350/5500 |
Масса перевозимого груза, кг: | 2680/2530 |
База автомобиля, мм: | 4570/5070 |
Полная масса, кг: | 8180 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг: | 480 |
Способ передвижения: | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м: | 9.8 |
Макс. грузовой момент, т х м: | 7.6 |
Нагрузка на переднюю ось, кг: | 2180 |
Нагрузка на заднюю ось, кг: | 6000 |
Колесная формула: | 4х2 |
Длина, м: | 7.75/8.95 |
Ширина, м: | 2.35 |
Высота в сложенном состоянии, м: | 3.2 |
Область применения: | Погрузочно-разгрузочные работы |
|
Похожие краны