КС-35719-1-02 «Клинцы» - Клинцы
КС-35719-1-02 «Клинцы»
КС-35719-1-02 «Клинцы»
Диаграмма рабочей зоны
Описание и технические характеристики КС-35719-1-02 «Клинцы»
справочная информация | |
---|---|
Грузоподъемность, т: | 16,0 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг: | 3200 |
Способ передвижения: | самоходный |
Длина стрелы, м: | 8-18 |
Макс. грузовой момент, т х м: | 51,2 |
Макс. высота подъема крюка, м: | 18,4 |
Тип стрелы: | телескопическая |
Тип питания: | дизельный |
Частота вращения поворотной части (об./мин): | 0,4-1,6 |
Тип двигателя: | дизельный |
Кабина шасси: | двуместная |
Макс. скорость передвижения, км/ч: | 55 |
Коробка передач: | ручная |
Температура эксплуатации (градусы): | от -40 до +40 |
Общий вес крана,т: | 15,5 |
Колесная формула: | 4х2 |
Длина, м: | 10,1 |
Ширина, м: | 2,5 |
Высота в сложенном состоянии, м: | 3,5 |
Область применения: | Погрузочно-разгрузочные работы |
|
Похожие краны