Terex-Demag AC 500-2 - Terex-Demag
Terex-Demag AC 500-2

Terex-Demag AC 500-2
Диаграмма рабочей зоны
Габариты
Описание и технические характеристики Terex-Demag AC 500-2
Terex-Demag AC 500-2 Вседорожный кран Terex-Demag AC 500-2 оснащен дизельным двигателем Daimler Chrysler diesel OM 502 LA с высокой степенью защиты от шума (мощность - 448 кВт/610 л.с.). На AC 500 установлена система модульной сборки Superlift для удлинения телескопической стрелы, со вторым подъемным устройством и автоматической системой противовесов. Эффективная система управления крановой установкой с цветным дисплеем. Компактный 8-осевой кран. Максимальный вылет стрелы - 145,8 м. Грузоподъемность крана составляет 500 тонн. Высокая маневренность.
справочная информация | |
---|---|
Грузоподъемность, т: | 500 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг: | 2100 |
Способ передвижения: | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м: | 145,8 |
Длина стрелы, м: | 56 |
Тип стрелы: | телескопическая |
Радиус поворота, м: | 15,8 |
Тип двигателя: | дизельный |
Мощность двигателя, л.с., кВт: | 610/448 |
Мощность двигателя крановой установки (л.с, кВт): | 279/205 |
Длина шасси, м: | 17,15 |
Двигатель шасси: | DaimlerChrysler OM 502 LA |
Макс. скорость передвижения, км/ч: | 64 |
Основная стрела (м –м ): | 14,7 - 56 |
Максимальный угол преодолеваемого подъема, градусы: | 36 |
Угол подъема/ скорость, сек: | 83 |
Топливный бак, л: | 590 |
Общий вес противовеса, т: | 160 / 180 |
Общий вес крана,т: | 96 |
Колесная формула: | 16х8х14 |
Длина, м: | 19,29 |
Ширина, м: | 3 |
Высота в сложенном состоянии, м: | 4 |
Двигатель: | DaimlerChrysler OM 906 LA |
Область применения: | Погрузочно-разгрузочные работы |
|
Похожие краны