Tadano FAUN ATF 110G-5 - Tadano
Tadano FAUN ATF 110G-5
Tadano FAUN ATF 110G-5
Диаграмма рабочей зоны
Габариты
Описание и технические характеристики Tadano FAUN ATF 110G-5
справочная информация | |
---|---|
Грузоподъемность, т: | 110 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг: | 900 |
Способ передвижения: | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м: | 52 |
Длина стрелы, м: | 12,8-52 |
Тип стрелы: | телескопическая |
Тип двигателя: | дизельный |
Мощность двигателя, л.с., кВт: | 530/390 |
Мощность двигателя крановой установки (л.с, кВт): | 177/129 |
Двигатель шасси: | Mercedes-Benz ОМ 502 LA |
Макс. скорость передвижения, км/ч: | 85 |
Максимальный угол преодолеваемого подъема, градусы: | 82 |
Аутригеры: | 4х точечные гидравлические 7,5 х7,74 м |
Электропитание: | 24 В |
Топливный бак, л: | 500 |
Общий вес противовеса, т: | 8,7/11/35 |
Общий вес крана,т: | 60 |
Колесная формула: | 10 x 6 x 8 |
Длина, м: | 14,908 |
Ширина, м: | 2,75 |
Высота в сложенном состоянии, м: | 3,995 |
Двигатель: | Mercedes-Benz ОМ 904 LA |
Область применения: | Погрузочно-разгрузочные работы |
|
Похожие краны