Tadano FAUN ATF 65G-4 - Tadano
Tadano FAUN ATF 65G-4

Tadano FAUN ATF 65G-4
Диаграмма рабочей зоны
Габариты
Описание и технические характеристики Tadano FAUN ATF 65G-4
справочная информация | |
---|---|
Грузоподъемность, т: | 65 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг: | 800 |
Способ передвижения: | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м: | 44 |
Длина стрелы, м: | 11-44 |
Тип стрелы: | телескопическая |
Радиус поворота, м: | 11,43 |
Тип питания: | дизельный |
Тип двигателя: | дизельный |
Мощность двигателя, л.с., кВт: | 394/290 |
Мощность двигателя крановой установки (л.с, кВт): | 122/90 |
Кабина шасси: | двуместная |
Длина шасси, м: | 9,98 |
Двигатель шасси: | Mercedes-Benz ОМ 501 LA |
Макс. скорость передвижения, км/ч: | 85 |
Максимальный угол преодолеваемого подъема, градусы: | 82 |
Напряжение, В: | 24 |
Род тока: | постоянный |
Аутригеры: | 4х точечные гидравлические 6,4 (4,4)х7,8 |
Топливный бак, л: | 330 |
Общий вес противовеса, т: | 12,5 |
Общий вес крана,т: | 48 |
Колесная формула: | 8x6x8 |
Длина, м: | 12,385 |
Ширина, м: | 2 ,55 |
Высота в сложенном состоянии, м: | 3,805 |
Двигатель: | Mercedes-Benz ОМ 904 LA |
Область применения: | Погрузочно-разгрузочные работы |
|
Похожие краны