Tadano GR-700EXL - Tadano
Tadano GR-700EXL

Tadano GR-700EXL
Диаграмма рабочей зоны
Габариты
Описание и технические характеристики Tadano GR-700EXL
Вездеходный мобильный короткобазный кран Tadano GR-700EXL оснащен дизельным двигателем Мицубиси 6D16-TLU2A (водяное охлаждением, прямой впрыск, 6-ти цилиндровый рядный на одной линии, 4-х тактный, с турбонаддувом последующим охлаждением). Автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором. Управление рулевое с гидравлическим приводом. Главный блок в кабине издает звуковые и визуальные предупреждения при перегрузке. При этом работа крана прерывается. Имеется функция ограничения рабочей зоны. Грузоподъемность составляет 70 т на 3 м.
справочная информация | |
---|---|
Грузоподъемность, т: | 70 |
Способ передвижения: | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м: | 44 |
Тип стрелы: | телескопическая |
Радиус поворота, м: | 11,9 |
Нагрузка на переднюю ось, кг: | 24700 |
Нагрузка на заднюю ось, кг: | 23400 |
Тип питания: | дизельный |
Скорость выдвижения стрелы: | 32,5 м за 145 сек. |
Тип двигателя: | дизельный |
Длина гуська, м: | 9,9/17,7 |
Мощность двигателя, л.с., кВт: | 225/166 |
Кабина шасси: | одноместная |
Длина шасси, м: | 8,35 |
Макс. скорость передвижения, км/ч: | 40 |
Скорость намотки одинарного троса, м/мин: | 143 |
Трансмиссия: | Автоматическая |
Топливный бак, л: | 300 |
Общий вес крана,т: | 48,1 |
Длина, м: | 14,23 |
Ширина, м: | 3,315 |
Высота в сложенном состоянии, м: | 3 ,8 |
Вылет стрелы (макс и мин знач), м: | 44 /11,5 |
Область применения: | Погрузочно-разгрузочные работы |
|
Похожие краны